CAMPEONATO ESTADUAL DE BASQUETE 2016 - SUB 13 FEMININO | |||||||||||
Categoria | Local | Dia | Data | Hora | Nº | Equipe A | Resultado | Equipe B | |||
Sub 13 F | Sinodal | sábado | 07/mai | 09:00 | 1 | CR Esportes | x | CORSC | |||
Sub 13 F | Sinodal | sábado | 07/mai | 11:00 | 2 | Sinodal | x | Flyboys | |||
Sub 13 F | Sinodal | sábado | 07/mai | 15:00 | 3 | Sogipa | x | CR Esportes | |||
Sub 13 F | Sinodal | sábado | 07/mai | 17:00 | 4 | CORSC | x | Sinodal | |||
Sub 13 F | Sinodal | sábado | 07/mai | 19:00 | 5 | Flyboys | x | Sogipa | |||
Sub 13 F | Sogipa | sexta | 01/jul | 16:00 | 6 | Sogipa | x | Sinodal | |||
Sub 13 F | CR Esportes | sexta | 08/jul | 19:00 | 7 | CR Esportes | x | Sogipa | |||
Sub 13 F | CR Esportes | sexta | 08/jul | 21:00 | 8 | CORSC | x | Flyboys | |||
Sub 13 F | CR Esportes | sábado | 09/jul | 09:00 | 9 | CR Esportes | x | Sinodal | |||
Sub 13 F | CR Esportes | sábado | 09/jul | 11:00 | 10 | Sogipa | x | Flyboys | |||
Sub 13 F | CR Esportes | sábado | 09/jul | 15:00 | 11 | Sinodal | x | CORSC | |||
Sub 13 F | CR Esportes | sábado | 09/jul | 17:00 | 12 | Flyboys | x | CR Esportes | |||
Sub 13 F | CR Esportes | sábado | 09/jul | 19:00 | 13 | Sogipa | x | CORSC | |||
Sub 13 F | Flyboys | sexta | 21/out | 19:00 | 14 | Flyboys | x | CORSC | |||
Sub 13 F | Flyboys | sexta | 21/out | 21:00 | 15 | Sinodal | x | CR Esportes | |||
Sub 13 F | Flyboys | sábado | 22/out | 09:00 | 16 | CORSC | x | Sogipa | |||
Sub 13 F | Flyboys | sábado | 22/out | 11:00 | 17 | CR Esportes | x | Flyboys | |||
Sub 13 F | Flyboys | sábado | 22/out | 15:00 | 18 | Sinodal | x | Sogipa | |||
Sub 13 F | Flyboys | sábado | 22/out | 17:00 | 19 | CORSC | x | CR Esportes | |||
Sub 13 F | Flyboys | sábado | 22/out | 19:00 | 20 | Flyboys | x | Sinodal |
A Associação Esportiva Flyboys, é uma agremiação de caráter esportivo, que trabalha com o desenvolvimento de equipes de basquetebol, um trabalho sério e competente, planejado e bem orientado, que vem colhendo bons resultados nos últimos anos. Em 2015 o FLYBOYS completou seus 8 anos de atividades, e segue a cada dia que passa formando novos atletas e pessoas de bem. O FLYBOYS atende MENINOS E MENINAS com faixa etária entre 08 e 17 anos. Sejam todos bem vindos a Escola de Basquete FLYBOYS
quarta-feira, 30 de março de 2016
TABELA DE JOGOS CAMPEONATO ESTADUAL S.13 FEMININO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário