CAMPEONATO ESTADUAL DE BASQUETE 2016 - SUB 15 FEMININO | ||||||||||||
Categoria | Local | Dia | Data | Hora | Nº | Equipe A | Resultado | Equipe B | ||||
Sub 15 F | Sinodal | sexta | 10/6 | 19:00 | 1 | Sinodal | x | Flyboys | ||||
Sub 15 F | Sinodal | sexta | 10/6 | 21:00 | 2 | CR Esportes | x | CORSC | ||||
Sub 15 F | Sinodal | sábado | 11/6 | 09:00 | 3 | Sinodal | x | Ginástica | ||||
Sub 15 F | Sinodal | sábado | 11/6 | 11:00 | 4 | Flyboys | x | CR Esportes | ||||
Sub 15 F | Sinodal | sábado | 11/6 | 15:00 | 5 | CORSC | x | Sinodal | ||||
Sub 15 F | Sinodal | sábado | 11/6 | 17:00 | 6 | Ginástica | x | Flyboys | ||||
Sub 15 F | CR Esportes | sexta | 9/9 | 19:00 | 7 | CR Esportes | x | Flyboys | ||||
Sub 15 F | CR Esportes | sexta | 9/9 | 21:00 | 8 | CORSC | x | Ginástica | ||||
Sub 15 F | CR Esportes | sábado | 10/9 | 09:00 | 9 | CR Esportes | x | Sinodal | ||||
Sub 15 F | CR Esportes | sábado | 10/9 | 11:00 | 10 | Flyboys | x | Ginástica | ||||
Sub 15 F | CR Esportes | sábado | 10/9 | 15:00 | 11 | Sinodal | x | CORSC | ||||
Sub 15 F | CR Esportes | sábado | 10/9 | 17:00 | 12 | Ginástica | x | CR Esportes | ||||
Sub 15 F | CR Esportes | sábado | 10/9 | 19:00 | 13 | Flyboys | x | CORSC | ||||
Sub 15 F | Ginástica | sexta | 7/10 | 19:00 | 14 | Ginástica | x | CORSC | ||||
Sub 15 F | Ginástica | sexta | 7/10 | 21:00 | 15 | Sinodal | x | CR Esportes | ||||
Sub 15 F | Ginástica | sábado | 8/10 | 09:00 | 16 | CORSC | x | Flyboys | ||||
Sub 15 F | Ginástica | sábado | 8/10 | 11:00 | 17 | CR Esportes | x | Ginástica | ||||
Sub 15 F | Ginástica | sábado | 8/10 | 15:00 | 18 | Flyboys | x | Sinodal | ||||
Sub 15 F | Ginástica | sábado | 8/10 | 17:00 | 19 | CORSC | x | CR Esportes | ||||
Sub 15 F | Ginástica | sábado | 8/10 | 19:00 | 20 | Ginástica | x | Sinodal | ||||
A Associação Esportiva Flyboys, é uma agremiação de caráter esportivo, que trabalha com o desenvolvimento de equipes de basquetebol, um trabalho sério e competente, planejado e bem orientado, que vem colhendo bons resultados nos últimos anos. Em 2015 o FLYBOYS completou seus 8 anos de atividades, e segue a cada dia que passa formando novos atletas e pessoas de bem. O FLYBOYS atende MENINOS E MENINAS com faixa etária entre 08 e 17 anos. Sejam todos bem vindos a Escola de Basquete FLYBOYS
quarta-feira, 30 de março de 2016
TABELA DE JOGOS ESTADUAL S.15 FEMININO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário