CAMPEONATO ESTADUAL DE BASQUETE 2016 - SUB 14 FEMININO | ||||||||||||
Categoria | Local | Dia | Data | Hora | Nº | Equipe A | Resultado | Equipe B | ||||
Sub 14 F | Campo Bom | sexta | 20/mai | 19:00 | 1 | Campo Bom | x | Sinodal | ||||
Sub 14 F | Campo Bom | sexta | 20/mai | 21:00 | 2 | Flyboys | x | CR Esportes | ||||
Sub 14 F | Campo Bom | sábado | 21/mai | 09:00 | 3 | CR Esportes | x | Sinodal | ||||
Sub 14 F | Campo Bom | sábado | 21/mai | 11:00 | 4 | Flyboys | x | Campo Bom | ||||
Sub 14 F | Campo Bom | sábado | 21/mai | 16:00 | 5 | Campo Bom | x | CR Esportes | ||||
Sub 14 F | Campo Bom | sábado | 21/mai | 18:00 | 6 | Sinodal | x | Flyboys | ||||
Sub 14 F | CR Esportes | sexta | 19/ago | 19:00 | 7 | CR Esportes | x | Campo Bom | ||||
Sub 14 F | CR Esportes | sexta | 19/ago | 21:00 | 8 | Flyboys | x | Corac | ||||
Sub 14 F | CR Esportes | sábado | 20/ago | 09:00 | 9 | Campo Bom | x | Corac | ||||
Sub 14 F | CR Esportes | sábado | 20/ago | 11:00 | 10 | Sinodal | x | CR Esportes | ||||
Sub 14 F | CR Esportes | sábado | 20/ago | 16:00 | 11 | Corac | x | Sinodal | ||||
Sub 14 F | CR Esportes | sábado | 20/ago | 18:00 | 12 | Campo Bom | x | Flyboys | ||||
Sub 14 F | CR Esportes | sábado | 20/ago | 20:00 | 13 | Corac | x | CR Esportes | ||||
Sub 14 F | Corac | sexta | 14/out | 19:00 | 14 | Corac | x | Flyboys | ||||
Sub 14 F | Corac | sexta | 14/out | 21:00 | 15 | Sinodal | x | Campo Bom | ||||
Sub 14 F | Corac | sábado | 15/out | 09:00 | 16 | Flyboys | x | Sinodal | ||||
Sub 14 F | Corac | sábado | 15/out | 11:00 | 17 | CR Esportes | x | Corac | ||||
Sub 14 F | Corac | sábado | 15/out | 16:00 | 18 | Sinodal | x | Corac | ||||
Sub 14 F | Corac | sábado | 15/out | 18:00 | 19 | CR Esportes | x | Flyboys | ||||
Sub 14 F | Corac | sábado | 15/out | 20:00 | 20 | Corac | x | Campo Bom | ||||
A Associação Esportiva Flyboys, é uma agremiação de caráter esportivo, que trabalha com o desenvolvimento de equipes de basquetebol, um trabalho sério e competente, planejado e bem orientado, que vem colhendo bons resultados nos últimos anos. Em 2015 o FLYBOYS completou seus 8 anos de atividades, e segue a cada dia que passa formando novos atletas e pessoas de bem. O FLYBOYS atende MENINOS E MENINAS com faixa etária entre 08 e 17 anos. Sejam todos bem vindos a Escola de Basquete FLYBOYS
quarta-feira, 30 de março de 2016
TABELA DE JOGOS ESTADUAL S.14 FEMININO.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário